0755-27765132
官方微信
本单位组织实施的民顺小学护栏采购及安装项目已完成评审,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、项目编号:ZJZXCG202301
A包 | 投标供应商 | 投标总价(元) | 资格性审查 | 符合性审查 | 资格、符合性审查未通过的原因 | 是否满足评标优惠政策条件 |
1 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | ¥370,750.58 | 通过 | 通过 | / | 否 |
2 | 广东潮奕诚建设有限公司 | ¥362,838.60 | 通过 | 通过 | / | 是 |
3 | 深圳宝田建设集团有限公司 | ¥366,291.85 | 通过 | 通过 | / | 是 |
4 | 深圳市艾格林文化科技有限公司 | ¥364,922.13 | 通过 | 通过 | / | 否 |
5 | 深圳市汇腾信息科技有限公司 | ¥299,566.00 | 通过 | 通过 | / | 否 |
6 | 深圳市轩泽教育发展有限公司 | ¥369,174.23 | 通过 | 通过 | / | 否 |
备注:如需查询各投标供应商资格文件及中小企业声明函,请到我司或我司官网查询。
序号 | 供应商名称 |
1 | 深圳市艾格林文化科技有限公司 |
2 | 深圳宝田建设集团有限公司 |
3 | 深圳市汇腾信息科技有限公司 |
五、中标(成交)信息
包组 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额(元) |
A | 深圳市艾格林文化科技有限公司 | 深圳市南山区西丽镇官龙村西区87栋3楼 | ¥364,922.13 |
货物类 |
名称:铝板 品牌:铝景 规格/型号:国标 数量:257.65米 单价:700元 |
供应商名称 | 石武汉 | 木明慧 | 杨晓燕 | 贾景峰 | 谢春兰 | 最终 得分 | 排名 |
深圳市艾格林文化科技有限公司 | 91.63 | 85.63 | 94.63 | 88.63 | 91.63 | 90.43 | 1 |
深圳宝田建设集团有限公司 | 80.26 | 80.26 | 80.26 | 77.26 | 77.26 | 79.06 | 2 |
深圳市汇腾信息科技有限公司 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 64.00 | 62.00 | 67.20 | 3 |
广东潮奕诚建设有限公司 | 67.52 | 67.52 | 64.52 | 61.52 | 59.52 | 64.12 | 4 |
河南祥鹰市政工程有限公司 | 67.24 | 64.24 | 61.24 | 58.24 | 56.24 | 61.44 | 5 |
深圳市轩泽教育发展有限公司 | 61.34 | 64.34 | 61.34 | 58.34 | 56.34 | 60.34 | 6 |
本项目招标代理服务费总额:伍仟肆佰柒拾肆元整(5474.00元),招标代理服务费收费标准:参照《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》“深财购〔2018〕27号”规定的“货物类”计算收取。
2023年8月11日至2023年8月14日
无。
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
单位名称:深圳市龙华区民治中学教育集团
详细地址:深圳市龙华区民治街道民顺路38号
项目联系人:方老师
联系方式:0755-29409992
2、采购代理机构信息
单位名称:深圳市泽钧招标有限公司
详细地址:深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路8号中执时代广场B座7楼7K房
联系方式:0755-27765132
3.项目经办人:李先生
联系电话:0755-27765132
联系邮箱:zjzb@zjbid.net
深圳市泽钧招标有限公司
2023年8月11日